| Type | truck |
| Bodytype | rigid |
| Initial reg | 04/2026 |
| Engine | 10.8 300kW |
| Fuel | diesel |
| Axle | 8x4 |
| Transmission | automatic (12k Traxon) |
| Color | red |
| VIN | |
| Price |
| type: | dumper |
| make and model: | KH-Kipper W1U |
| length: | 6350 mm |
| width: | 2550 mm |
| height: | 1450 mm |
| dumper: | yes |
| base curb weight: | 15785 kg |
| gross weight: | 44000 kg |
| load carring capacity: | 16215 kg |
| drive: | tagavedu |
| axle: | 8x4 |
| number of axles: | 4 |
| fuel: | diesel |
| fuel tank: | 545 l |
| front: | disc |
| rear: | drum |
| displacement: | 10.8 l |
| power: | 300 kW |
| power: | 408 hp |
| Euro standard: | EURO 6 |
| seats: | 2 |
| length: | 9370 mm |
| width: | 2550 mm |
| height: | 3700 mm |
| 1. axle: | 385/65/22,5 |
| 2. axle: | 385/65/22,5 |
| 3. axle: | 315/80/22,5 |
| 4. axle: | 315/80/22,5 |
| front: | parabola |
| rear: | leaf |

see on mapE-R 8-17