| Type | truck |
| Bodytype | rigid |
| Initial reg | 08/2011 |
| Engine | 12.0 353kW |
| Fuel | diesel |
| Mileage | 650 000 km |
| Axle | 6x2 |
| Transmission | automatic |
| Beds | 1 |
| Color | red |
| Reg. number | 681...show reg. nr |
| VIN | |
| Price | EUR 62,000 + 24% VAT |
| type: | hooklift |
| make and model: | HMF2220 |
| length: | |
| width: | |
| height: |
| base curb weight: | 15692 kg |
| gross weight: | 28000 kg |
| load carring capacity: | 10308 kg |
| wheelbase: | 5000 mm |
| drive: | tagavedu |
| axle: | 6x2 |
| number of axles: | 3 |
| front: | disc |
| rear: | disc |
| displacement: | 12.0 l |
| power: | 353 kW |
| displacement: | 12740 cm³ |
| Euro standard: |
| seats: | 2 |
| length: | 9015 mm |
| width: | 2550 mm |
| height: | 3650 mm |
| length: | 6000 mm |
| width: | 2500 mm |
| height: | 800 mm |
| front: | air |
| rear: | air |
| fuel: | diesel |